Wholesale 1-5 Liter Olive Oil Tin Can with 0.20-0.35mm Thickness and 116*59*185mm-120*162*295mm Size
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ধাতব প্রকার: | টিনপ্লেট | উপাদান: | খাদ্য গ্রেড টিনপ্লেট |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 0.21-0.35 মিমি | ক্ষমতা: | 1L, 2L |
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | ব্যবহার: | তেল |
| শিল্প ব্যবহার: | খাদ্য | MOQ: | 10000 পিসি |
| প্যাকিং: | শক্ত কাগজ | নমুনা প্রাপ্যতা: | অবাধে |
| লোগো কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য | মডেল নম্বার: | কনসন0451 |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | ব্র্যান্ড কাস্টমাইজেশন: | গ্রাহকের চাহিদা |
| ফুড গ্রেড: | হ্যাঁ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1L-2L ক্যাপাসিটি অলিভ অয়েল টিন ক্যান,0.21-0.35 মিমি বেধ ধাতু টিনের পাত্রে,আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতির খাদ্য গ্রেড টিনের ক্যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | মান |
|---|---|
| ধাতু প্রকার | টিনপ্লেট |
| ব্যবহার করুন | তেল |
| উৎপত্তি স্থান | চীন |
| মডেল নম্বর | কনসন0451 |
| ব্র্যান্ডের নাম | গ্রাহকের চাহিদা |
| পণ্যের নাম | অলিভ অয়েল টিনের ক্যান |
| লোগো | গ্রহণযোগ্য গ্রাহকের লোগো |
| উপাদান | ফুড গ্রেড টিনপ্লেট |
| সার্টিফিকেট | ISO9001 |
| MOQ | 10000 পিসি |
| পুরুত্ব | 0.21-0.35 মিমি টিনপ্লেট |
| সুবিধা | খাদ্য গ্রেড উপাদান |
Heshan Konson Metal Products Co., Ltd বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্যাকেজিং ক্যান, খাদ্য প্যাকেজিং ক্যান এবং প্লাস্টিকের প্যাকেজিং ব্যারেলগুলির বিকাশ এবং উত্পাদনে বিশেষজ্ঞ। 20 বছরেরও বেশি পেশাদার উত্পাদন অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা শিল্প-নেতৃস্থানীয় মানের মান বজায় রাখি।
আমাদের সুবিধার মধ্যে রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ 200,000 বর্গমিটার স্ট্যান্ডার্ড ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, যেখানে 20টি প্রোডাকশন লাইন রয়েছে (6টি স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন, 4টি স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাম্পিং লাইন এবং 4টি টিনপ্লেট প্রিন্টিং লাইন সহ)। আমরা ISO9001-2008 আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন এবং CQC সার্টিফিকেশন ধরে রাখি, পণ্যগুলি সুইস SGS মান পূরণ করে।
আপনার বার্তা লিখুন