Wholesale 1-5 Liter Olive Oil Tin Can with 0.20-0.35mm Thickness and 116*59*185mm-120*162*295mm Size
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ধাতব প্রকার: | টিন | উপাদান: | টিনপ্লেট |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার, বর্গক্ষেত্র | ক্ষমতা: | 500Ml, 750Ml, 1L, 1.5L, 3L, 5L |
| পুরুত্ব: | 0.23 মিমি | MOQ: | ১২০০০ পিসি |
| নমুনা সীসা সময়: | 7 দিনের মধ্যে | ডেলিভারি সময়: | 25-30 দিন |
| প্যাকিং: | কার্টুন+পিপি ব্যাগ | মডেল নম্বার: | কনসন-216 |
| হ্যান্ডেলের ধরন: | প্লাস্টিকের হ্যান্ডেল | Id াকনা টাইপ: | প্লাস্টিকের ids াকনা |
| শিল্প ব্যবহার: | খাদ্য | ব্যবহার করুন: | জলপাই তেল |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন, গুয়াংডং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য অলিভ অয়েল টিন ক্যান,খালি ধাতব টিনের পাত্র,প্লাস্টিকের হাতল খাদ্য গ্রেড টিনের ক্যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
| শিল্প ব্যবহার | খাবার, অলিভ অয়েল |
| ধাতু প্রকার | টিন |
| উৎপত্তি স্থান | গুয়াংডং, চীন |
| মডেল নম্বর | কনসন-216 |
| উপাদান | টিনপ্লেট |
| আকৃতি | আয়তক্ষেত্রাকার |
| MOQ | 12000 পিসি |
| ক্ষমতা | 500Ml, 750Ml, 1L, 1.5L, 3L, 5L |
| নমুনা প্রাপ্যতা | 7 দিনের মধ্যে |
| পুরুত্ব | 0.23 মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও, খাদ্য রিপোর্ট পরীক্ষা করতে পারেন |
| প্যাকিং | কার্টুন + পিপি ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময় | 25-30 দিন |
আপনার বার্তা লিখুন